この記事は英語の原文を日本語に翻訳したものです。原文: https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/resource/cloud/
翻訳元: open-telemetry/semantic-conventions v1.44.0(コミット e10a930)
Cloud
Status:
type: cloud
Description: クラウド環境(GCP、Azure、AWSなど)。
[!warning] このEntity定義には、roleを持たない属性が含まれています。 安定版のEntityは、roleが定義されていない属性を持ってはなりません(MUST NOT)。
Attributes:
| Role | Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | cloud.account.id | Recommended | string | そのリソースが割り当てられているクラウドアカウントID。[1] | 111111111111; opentelemetry; 22222222-2222-2222-2222-222222222222 | |
| Other | cloud.availability_zone | Recommended | string | クラウドのリージョンには、可用性を高めるために、ゾーンと呼ばれる複数の分離されたロケーションがあることがよくあります。可用性ゾーンは、そのリソースが実行されているゾーンを表します。[2] | us-east-1c | |
| Other | cloud.platform | Recommended | string | 使用しているクラウドプラットフォーム。[3] | akamai_cloud.compute; alibaba_cloud_ecs; alibaba_cloud_fc | |
| Other | cloud.provider | Recommended | string | クラウドプロバイダーの名前。 | akamai_cloud; alibaba_cloud; aws | |
| Other | cloud.region | Recommended | string | クラウドプロバイダー内の地理的リージョン。リソースに関連付けられた場合、この属性はそのリソースが動作するリージョンを指定します。クラウド上にデプロイされたサービスやAPIを呼び出す場合、この属性は呼び出し先がデプロイされているリージョンを識別します。[4] | us-central1; us-east-1 | |
| Other | cloud.resource_id | Recommended | string | 監視対象のクラウドリソースに対する、クラウドプロバイダー固有のネイティブ識別子(AWSのARN、Azureの完全修飾リソースID、GCPの完全なリソース名など)。[5] | arn:aws:lambda:REGION:ACCOUNT_ID:function:my-function; //run.googleapis.com/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION_ID/services/SERVICE_ID; /subscriptions/<SUBSCRIPTION_GUID>/resourceGroups/<RG>/providers/Microsoft.Web/sites/<FUNCAPP>/functions/<FUNC> |
[1] cloud.account.id: Azureの場合、これはサブスクリプションIDです。
[2] cloud.availability_zone: 可用性ゾーンは、Alibaba CloudとGoogle Cloudでは「zone」と呼ばれます。
[3] cloud.platform: サービスのプレフィックスは、cloud.providerで指定されたものと一致すべきです(SHOULD)。
[4] cloud.region: 利用可能なリージョンについては、プロバイダーの文書を参照してください。例えばAlibaba Cloudのリージョン、AWSのリージョン、Azureのリージョン、Google Cloudのリージョン、Tencent Cloudのリージョンです。
[5] cloud.resource_id: 一部のクラウドプロバイダーでは、起動時に完全なIDを決定できない場合があるため、代わりにcloud.resource_idをスパン属性として設定する必要があるかもしれません。
cloud.resource_idに使用する正確な値は、クラウドプロバイダーによって異なります。
この属性を設定する場合、当てはまるのであれば次のよく知られた定義を使用しなければなりません(MUST)。
- AWS Lambda: 関数のARN。 同じランタイムインスタンスが複数の異なるエイリアスから呼び出し可能である場合があるため、「呼び出されたARN」を直接使用せず、エイリアスのサフィックスを、解決済みの関数バージョンに置き換えるように注意してください。
- GCP: リソースのURI
- Azure: 呼び出された関数(function app ではなく)の完全修飾リソースIDで、次の形式を持ちます。
/subscriptions/<SUBSCRIPTION_GUID>/resourceGroups/<RG>/providers/Microsoft.Web/sites/<FUNCAPP>/functions/<FUNC>。 これは、Azureのfunction appが通常TracerProviderを共有する複数の関数をホストできるため、スパン属性を使用しなければならないことを意味します(MUST)。
cloud.platformには、次のよく知られた値の一覧があります。いずれかが該当する場合はその値を使用しなければならず(MUST)、それ以外の場合は独自の値を使ってもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
akamai_cloud.compute | Akamai Cloud Compute | |
alibaba_cloud_ecs | Alibaba Cloud Elastic Compute Service | |
alibaba_cloud_fc | Alibaba Cloud Function Compute | |
alibaba_cloud_openshift | Red Hat OpenShift on Alibaba Cloud | |
aws_app_runner | AWS App Runner | |
aws_ec2 | AWS Elastic Compute Cloud | |
aws_ecs | AWS Elastic Container Service | |
aws_eks | AWS Elastic Kubernetes Service | |
aws_elastic_beanstalk | AWS Elastic Beanstalk | |
aws_lambda | AWS Lambda | |
aws_openshift | Red Hat OpenShift on AWS (ROSA) | |
azure.aks | Azure Kubernetes Service | |
azure.app_service | Azure App Service | |
azure.container_apps | Azure Container Apps | |
azure.container_instances | Azure Container Instances | |
azure.functions | Azure Functions | |
azure.openshift | Azure Red Hat OpenShift | |
azure.vm | Azure Virtual Machines | |
gcp.agent_engine | Google Vertex AI Agent Engine | |
gcp_app_engine | Google Cloud App Engine (GAE) | |
gcp_bare_metal_solution | Google Bare Metal Solution (BMS) | |
gcp_cloud_functions | Google Cloud Functions (GCF) | |
gcp_cloud_run | Google Cloud Run | |
gcp_compute_engine | Google Cloud Compute Engine (GCE) | |
gcp_kubernetes_engine | Google Cloud Kubernetes Engine (GKE) | |
gcp_openshift | Red Hat OpenShift on Google Cloud | |
hetzner.cloud_server | Server on Hetzner Cloud | |
ibm_cloud_openshift | Red Hat OpenShift on IBM Cloud | |
oracle_cloud_compute | Compute on Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | |
oracle_cloud_oke | Kubernetes Engine (OKE) on Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | |
scaleway_cloud_compute | Compute on Scaleway Cloud | |
tencent_cloud_cvm | Tencent Cloud Cloud Virtual Machine (CVM) | |
tencent_cloud_eks | Tencent Cloud Elastic Kubernetes Service (EKS) | |
tencent_cloud_scf | Tencent Cloud Serverless Cloud Function (SCF) | |
vultr.cloud_compute | Vultr Cloud Compute |
cloud.providerには、次のよく知られた値の一覧があります。いずれかが該当する場合はその値を使用しなければならず(MUST)、それ以外の場合は独自の値を使ってもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
akamai_cloud | Akamai Cloud | |
alibaba_cloud | Alibaba Cloud | |
aws | Amazon Web Services | |
azure | Microsoft Azure | |
gcp | Google Cloud Platform | |
heroku | Heroku Platform as a Service | |
hetzner | Hetzner | |
ibm_cloud | IBM Cloud | |
oracle_cloud | Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | |
scaleway_cloud | Scaleway Cloud | |
tencent_cloud | Tencent Cloud | |
vultr | Vultr |