この記事は英語の原文を日本語に翻訳したものです。原文: https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/hardware/gpu/
翻訳元: open-telemetry/semantic-conventions v1.44.0(コミット e10a930)
GPUメトリクスに関するセマンティック規約
ステータス: Development
GPUメトリクス hw.gpu.*
Graphics Processing Unit(GPU、ディスクリート)。
メトリクス: hw.errors(GPU)
このメトリクスは推奨(recommended)です。
| Name | Instrument Type | Unit (UCUM) | Description | Stability | Entity Associations |
|---|---|---|---|---|---|
hw.errors | Counter | {error} | GPUで発生したエラーの数。 |
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
hw.id | Required | string | 監視対象のホスト内で一意な、ハードウェアコンポーネントの識別子 | win32battery_battery_testsysa33_1 | |
hw.type | Required | string | コンポーネントの種別 [1] | gpu | |
error.type | Conditionally Required if and only if an error has occurred | string | コンポーネントで発生したエラーの種別。 [2] | corrected; uncorrected | |
hw.driver_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのドライバーバージョン | 10.2.1-3 | |
hw.firmware_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのファームウェアバージョン | 2.0.1 | |
hw.model | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントを説明するモデル名 | PERC H740P; Intel(R) Core(TM) i7-10700K; Dell XPS 15 Battery | |
hw.name | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントの、見てすぐわかる名前 | eth0 | |
hw.parent | Recommended | string | 親コンポーネントの一意識別子(通常はエンクロージャーまたはディスクコントローラーのhw.id属性) | dellStorage_perc_0 | |
hw.serial_number | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのシリアル番号 | CNFCP0123456789 | |
hw.vendor | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのベンダー名 | Dell; HP; Intel; AMD; LSI; Lenovo |
[1] hw.type: gpuに設定しなければなりません(MUST)。
[2] error.type: error.typeは、エラーの種別を示すために以下のいずれかの値に設定すべきです(SHOULD)。
corrected:GPUが検出し訂正したエラー。uncorrected:検出されたが、GPUが訂正できなかったエラー。
error.typeには、以下のよく知られた値のリストがあります。これらのいずれかが該当する場合は、対応する値を使用しなければならず(MUST)、そうでない場合はカスタム値を使用してもよい(MAY)です。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
_OTHER | 計装がカスタム値を定義していない場合に使用する、フォールバック用のエラー値。 |
hw.typeには、以下のよく知られた値のリストがあります。これらのいずれかが該当する場合は、対応する値を使用しなければならず(MUST)、そうでない場合はカスタム値を使用してもよい(MAY)です。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
battery | バッテリー | |
cpu | CPU | |
disk_controller | ディスクコントローラー | |
enclosure | エンクロージャー | |
fan | ファン | |
gpu | GPU | |
logical_disk | 論理ディスク | |
memory | メモリ | |
network | ネットワーク | |
physical_disk | 物理ディスク | |
power_supply | 電源ユニット | |
tape_drive | テープドライブ | |
temperature | 温度 | |
voltage | 電圧 |
メトリクス: hw.gpu.io
このメトリクスは推奨(recommended)です。
| Name | Instrument Type | Unit (UCUM) | Description | Stability | Entity Associations |
|---|---|---|---|---|---|
hw.gpu.io | Counter | By | GPUが送受信したバイト数。 |
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
hw.id | Required | string | 監視対象のホスト内で一意な、ハードウェアコンポーネントの識別子 | win32battery_battery_testsysa33_1 | |
network.io.direction | Required | string | 観測対象ホストの物理または仮想ネットワークインターフェースから見たトラフィックの方向。ステートフルな接続やネットワークフローの論理的な方向を表すために使用すべきではありません(should not)。 | receive; transmit | |
hw.driver_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのドライバーバージョン | 10.2.1-3 | |
hw.firmware_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのファームウェアバージョン | 2.0.1 | |
hw.model | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントを説明するモデル名 | PERC H740P; Intel(R) Core(TM) i7-10700K; Dell XPS 15 Battery | |
hw.name | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントの、見てすぐわかる名前 | eth0 | |
hw.parent | Recommended | string | 親コンポーネントの一意識別子(通常はエンクロージャーまたはディスクコントローラーのhw.id属性) | dellStorage_perc_0 | |
hw.serial_number | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのシリアル番号 | CNFCP0123456789 | |
hw.vendor | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのベンダー名 | Dell; HP; Intel; AMD; LSI; Lenovo |
network.io.directionには、以下のよく知られた値のリストがあります。これらのいずれかが該当する場合は、対応する値を使用しなければならず(MUST)、そうでない場合はカスタム値を使用してもよい(MAY)です。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
receive | receive(受信) | |
transmit | transmit(送信) |
メトリクス: hw.gpu.memory.limit
このメトリクスは推奨(recommended)です。
| Name | Instrument Type | Unit (UCUM) | Description | Stability | Entity Associations |
|---|---|---|---|---|---|
hw.gpu.memory.limit | UpDownCounter | By | GPUメモリのサイズ。 |
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
hw.id | Required | string | 監視対象のホスト内で一意な、ハードウェアコンポーネントの識別子 | win32battery_battery_testsysa33_1 | |
hw.driver_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのドライバーバージョン | 10.2.1-3 | |
hw.firmware_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのファームウェアバージョン | 2.0.1 | |
hw.model | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントを説明するモデル名 | PERC H740P; Intel(R) Core(TM) i7-10700K; Dell XPS 15 Battery | |
hw.name | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントの、見てすぐわかる名前 | eth0 | |
hw.parent | Recommended | string | 親コンポーネントの一意識別子(通常はエンクロージャーまたはディスクコントローラーのhw.id属性) | dellStorage_perc_0 | |
hw.serial_number | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのシリアル番号 | CNFCP0123456789 | |
hw.vendor | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのベンダー名 | Dell; HP; Intel; AMD; LSI; Lenovo |
メトリクス: hw.gpu.memory.utilization
このメトリクスは推奨(recommended)です。
| Name | Instrument Type | Unit (UCUM) | Description | Stability | Entity Associations |
|---|---|---|---|---|---|
hw.gpu.memory.utilization | Gauge | 1 | 使用済みGPUメモリの割合。 |
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
hw.id | Required | string | 監視対象のホスト内で一意な、ハードウェアコンポーネントの識別子 | win32battery_battery_testsysa33_1 | |
hw.driver_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのドライバーバージョン | 10.2.1-3 | |
hw.firmware_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのファームウェアバージョン | 2.0.1 | |
hw.model | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントを説明するモデル名 | PERC H740P; Intel(R) Core(TM) i7-10700K; Dell XPS 15 Battery | |
hw.name | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントの、見てすぐわかる名前 | eth0 | |
hw.parent | Recommended | string | 親コンポーネントの一意識別子(通常はエンクロージャーまたはディスクコントローラーのhw.id属性) | dellStorage_perc_0 | |
hw.serial_number | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのシリアル番号 | CNFCP0123456789 | |
hw.vendor | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのベンダー名 | Dell; HP; Intel; AMD; LSI; Lenovo |
メトリクス: hw.gpu.memory.usage
このメトリクスは推奨(recommended)です。
| Name | Instrument Type | Unit (UCUM) | Description | Stability | Entity Associations |
|---|---|---|---|---|---|
hw.gpu.memory.usage | UpDownCounter | By | 使用済みGPUメモリ。 |
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
hw.id | Required | string | 監視対象のホスト内で一意な、ハードウェアコンポーネントの識別子 | win32battery_battery_testsysa33_1 | |
hw.driver_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのドライバーバージョン | 10.2.1-3 | |
hw.firmware_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのファームウェアバージョン | 2.0.1 | |
hw.model | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントを説明するモデル名 | PERC H740P; Intel(R) Core(TM) i7-10700K; Dell XPS 15 Battery | |
hw.name | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントの、見てすぐわかる名前 | eth0 | |
hw.parent | Recommended | string | 親コンポーネントの一意識別子(通常はエンクロージャーまたはディスクコントローラーのhw.id属性) | dellStorage_perc_0 | |
hw.serial_number | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのシリアル番号 | CNFCP0123456789 | |
hw.vendor | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのベンダー名 | Dell; HP; Intel; AMD; LSI; Lenovo |
メトリクス: hw.gpu.utilization
このメトリクスは推奨(recommended)です。
| Name | Instrument Type | Unit (UCUM) | Description | Stability | Entity Associations |
|---|---|---|---|---|---|
hw.gpu.utilization | Gauge | 1 | 特定のタスクに費やした時間の割合。 |
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
hw.id | Required | string | 監視対象のホスト内で一意な、ハードウェアコンポーネントの識別子 | win32battery_battery_testsysa33_1 | |
hw.driver_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのドライバーバージョン | 10.2.1-3 | |
hw.firmware_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのファームウェアバージョン | 2.0.1 | |
hw.gpu.task | Recommended | string | GPUが実行しているタスクの種別 | decoder; encoder; general | |
hw.model | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントを説明するモデル名 | PERC H740P; Intel(R) Core(TM) i7-10700K; Dell XPS 15 Battery | |
hw.name | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントの、見てすぐわかる名前 | eth0 | |
hw.parent | Recommended | string | 親コンポーネントの一意識別子(通常はエンクロージャーまたはディスクコントローラーのhw.id属性) | dellStorage_perc_0 | |
hw.serial_number | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのシリアル番号 | CNFCP0123456789 | |
hw.vendor | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのベンダー名 | Dell; HP; Intel; AMD; LSI; Lenovo |
hw.gpu.taskには、以下のよく知られた値のリストがあります。これらのいずれかが該当する場合は、対応する値を使用しなければならず(MUST)、そうでない場合はカスタム値を使用してもよい(MAY)です。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
decoder | Decoder(デコーダー) | |
encoder | Encoder(エンコーダー) | |
general | General(汎用) |
メトリクス: hw.status(GPU)
このメトリクスは推奨(recommended)です。
| Name | Instrument Type | Unit (UCUM) | Description | Stability | Entity Associations |
|---|---|---|---|---|---|
hw.status | UpDownCounter | 1 | 動作ステータス:可能な各状態に対して1(true)または0(false)。 [1] |
[1]: hw.statusは現在UpDownCounterとして規定されていますが、理想的にはOpenMetricsで定義されているStateSetを使って表現されるべきです。StateSetがOpenTelemetryで規定された時点で、このセマンティック規約は更新されます。この予定されている変更は、ユーザーが時系列バックエンドに対してhw.statusの値を時系列で取得する方法に影響を与えることは想定されていません。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
hw.id | Required | string | 監視対象のホスト内で一意な、ハードウェアコンポーネントの識別子 | win32battery_battery_testsysa33_1 | |
hw.state | Required | string | コンポーネントの現在の状態 [1] | ok; degraded; failed; predicted_failure | |
hw.type | Required | string | コンポーネントの種別 [2] | gpu | |
hw.driver_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのドライバーバージョン | 10.2.1-3 | |
hw.firmware_version | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのファームウェアバージョン | 2.0.1 | |
hw.model | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントを説明するモデル名 | PERC H740P; Intel(R) Core(TM) i7-10700K; Dell XPS 15 Battery | |
hw.name | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントの、見てすぐわかる名前 | eth0 | |
hw.parent | Recommended | string | 親コンポーネントの一意識別子(通常はエンクロージャーまたはディスクコントローラーのhw.id属性) | dellStorage_perc_0 | |
hw.serial_number | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのシリアル番号 | CNFCP0123456789 | |
hw.vendor | Recommended | string | ハードウェアコンポーネントのベンダー名 | Dell; HP; Intel; AMD; LSI; Lenovo |
[1] hw.state: 以下のいずれかの値に設定しなければなりません(MUST)。
ok:GPUは正常に動作しています。degraded:GPUは機能または性能が低下した状態で動作しています。failed:GPUは故障し、動作していません。predicted_failure:GPUは現在動作していますが、近いうちに故障すると予測されています。
[2] hw.type: gpuに設定しなければなりません(MUST)。
hw.stateには、以下のよく知られた値のリストがあります。これらのいずれかが該当する場合は、対応する値を使用しなければならず(MUST)、そうでない場合はカスタム値を使用してもよい(MAY)です。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
degraded | Degraded(劣化) | |
failed | Failed(故障) | |
needs_cleaning | Needs Cleaning(清掃が必要) | |
ok | OK(正常) | |
predicted_failure | Predicted Failure(故障予測) |
hw.typeには、以下のよく知られた値のリストがあります。これらのいずれかが該当する場合は、対応する値を使用しなければならず(MUST)、そうでない場合はカスタム値を使用してもよい(MAY)です。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
battery | バッテリー | |
cpu | CPU | |
disk_controller | ディスクコントローラー | |
enclosure | エンクロージャー | |
fan | ファン | |
gpu | GPU | |
logical_disk | 論理ディスク | |
memory | メモリ | |
network | ネットワーク | |
physical_disk | 物理ディスク | |
power_supply | 電源ユニット | |
tape_drive | テープドライブ | |
temperature | 温度 | |
voltage | 電圧 |