この記事は英語の原文を日本語に翻訳したものです。原文: https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/db/dynamodb/
翻訳元: open-telemetry/semantic-conventions v1.44.0(コミット e10a930)
AWS DynamoDBクライアント操作に関するセマンティック規約
ステータス: Development
AWS DynamoDBに関するセマンティック規約は、全般的なAWS SDKに関するセマンティック規約とデータベースに関するセマンティック規約を拡張・オーバーライドします。
Spans
AWS DynamoDBへの呼び出しを表すスパンは、データベースクライアントのスパンに関する全般的なセマンティック規約に従います。
DynamoDB.BatchGetItem
Status:
このスパンは、DynamoDB.BatchGetItem 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.consumed_capacity | Recommended | string[] | レスポンスフィールド ConsumedCapacity の各項目をJSONシリアライズした値。 | ["{ \"CapacityUnits\": number, \"GlobalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"LocalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"ReadCapacityUnits\": number, \"Table\": { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number }, \"TableName\": \"string\", \"WriteCapacityUnits\": number }"] | |
aws.dynamodb.table_names | Recommended | string[] | RequestItems オブジェクトフィールドのキー。 | ["Users", "Cats"] | |
aws.request_id | Recommended | string | レスポンスヘッダー x-amzn-requestid、x-amzn-request-id、または x-amz-request-id で返される、AWSのリクエストID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ | |
cloud.region | Recommended | string | リクエストされたサービスへのアクセスに使用されるAWSリージョン。 [1] | us-east-1; us-west-2 | |
rpc.method | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエストに対応する操作の名前 | GetItem; PutItem | |
rpc.service | 値は完全修飾名であることが期待される rpc.method に含めるべきです。 | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエスト先のサービスの名前。 | DynamoDB; S3 |
[1] cloud.region: 指定されたAWSサービス呼び出しに対して、SDKクライアントが対象とするAWSリージョンを指定します。属性の値は、AWSドキュメントに記載されているAWSリージョンコードに従うべきです(SHOULD)。
rpc.system には、以下の既知の値の一覧があります。これらのいずれかが該当する場合、対応する値を使用しなければなりません(MUST)。それ以外の場合は、独自の値を使用してもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
apache_dubbo | Apache Dubbo | |
connect_rpc | Connect RPC | |
dotnet_wcf | .NET WCF | |
grpc | gRPC | |
java_rmi | Java RMI | |
jsonrpc | JSON-RPC | |
onc_rpc | ONC RPC (Sun RPC) |
DynamoDB.BatchWriteItem
Status:
このスパンは、DynamoDB.BatchWriteItem 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.consumed_capacity | Recommended | string[] | レスポンスフィールド ConsumedCapacity の各項目をJSONシリアライズした値。 | ["{ \"CapacityUnits\": number, \"GlobalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"LocalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"ReadCapacityUnits\": number, \"Table\": { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number }, \"TableName\": \"string\", \"WriteCapacityUnits\": number }"] | |
aws.dynamodb.item_collection_metrics | Recommended | string | レスポンスフィールド ItemCollectionMetrics をJSONシリアライズした値。 | { "string" : [ { "ItemCollectionKey": { "string" : { "B": blob, "BOOL": boolean, "BS": [ blob ], "L": [ "AttributeValue" ], "M": { "string" : "AttributeValue" }, "N": "string", "NS": [ "string" ], "NULL": boolean, "S": "string", "SS": [ "string" ] } }, "SizeEstimateRangeGB": [ number ] } ] } | |
aws.dynamodb.table_names | Recommended | string[] | RequestItems オブジェクトフィールドのキー。 | ["Users", "Cats"] | |
aws.request_id | Recommended | string | レスポンスヘッダー x-amzn-requestid、x-amzn-request-id、または x-amz-request-id で返される、AWSのリクエストID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ | |
cloud.region | Recommended | string | リクエストされたサービスへのアクセスに使用されるAWSリージョン。 [1] | us-east-1; us-west-2 | |
rpc.method | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエストに対応する操作の名前 | GetItem; PutItem | |
rpc.service | 値は完全修飾名であることが期待される rpc.method に含めるべきです。 | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエスト先のサービスの名前。 | DynamoDB; S3 |
[1] cloud.region: 指定されたAWSサービス呼び出しに対して、SDKクライアントが対象とするAWSリージョンを指定します。属性の値は、AWSドキュメントに記載されているAWSリージョンコードに従うべきです(SHOULD)。
rpc.system には、以下の既知の値の一覧があります。これらのいずれかが該当する場合、対応する値を使用しなければなりません(MUST)。それ以外の場合は、独自の値を使用してもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
apache_dubbo | Apache Dubbo | |
connect_rpc | Connect RPC | |
dotnet_wcf | .NET WCF | |
grpc | gRPC | |
java_rmi | Java RMI | |
jsonrpc | JSON-RPC | |
onc_rpc | ONC RPC (Sun RPC) |
DynamoDB.CreateTable
Status:
このスパンは、DynamoDB.CreateTable 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.consumed_capacity | Recommended | string[] | レスポンスフィールド ConsumedCapacity の各項目をJSONシリアライズした値。 | ["{ \"CapacityUnits\": number, \"GlobalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"LocalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"ReadCapacityUnits\": number, \"Table\": { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number }, \"TableName\": \"string\", \"WriteCapacityUnits\": number }"] | |
aws.dynamodb.global_secondary_indexes | Recommended | string[] | リクエストフィールド GlobalSecondaryIndexes の各項目をJSONシリアライズした値 | ["{ \"IndexName\": \"string\", \"KeySchema\": [ { \"AttributeName\": \"string\", \"KeyType\": \"string\" } ], \"Projection\": { \"NonKeyAttributes\": [ \"string\" ], \"ProjectionType\": \"string\" }, \"ProvisionedThroughput\": { \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }"] | |
aws.dynamodb.item_collection_metrics | Recommended | string | レスポンスフィールド ItemCollectionMetrics をJSONシリアライズした値。 | { "string" : [ { "ItemCollectionKey": { "string" : { "B": blob, "BOOL": boolean, "BS": [ blob ], "L": [ "AttributeValue" ], "M": { "string" : "AttributeValue" }, "N": "string", "NS": [ "string" ], "NULL": boolean, "S": "string", "SS": [ "string" ] } }, "SizeEstimateRangeGB": [ number ] } ] } | |
aws.dynamodb.local_secondary_indexes | Recommended | string[] | リクエストフィールド LocalSecondaryIndexes の各項目をJSONシリアライズした値。 | ["{ \"IndexArn\": \"string\", \"IndexName\": \"string\", \"IndexSizeBytes\": number, \"ItemCount\": number, \"KeySchema\": [ { \"AttributeName\": \"string\", \"KeyType\": \"string\" } ], \"Projection\": { \"NonKeyAttributes\": [ \"string\" ], \"ProjectionType\": \"string\" } }"] | |
aws.dynamodb.provisioned_read_capacity | Recommended | double | リクエストパラメータ ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits の値。 | 1.0; 2.0 | |
aws.dynamodb.provisioned_write_capacity | Recommended | double | リクエストパラメータ ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits の値。 | 1.0; 2.0 | |
aws.dynamodb.table_names | Recommended | string[] | リクエストパラメータ TableName の値を持つ、単一要素の配列。 | ["Users"] | |
aws.request_id | Recommended | string | レスポンスヘッダー x-amzn-requestid、x-amzn-request-id、または x-amz-request-id で返される、AWSのリクエストID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ | |
cloud.region | Recommended | string | リクエストされたサービスへのアクセスに使用されるAWSリージョン。 [1] | us-east-1; us-west-2 | |
rpc.method | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエストに対応する操作の名前 | GetItem; PutItem | |
rpc.service | 値は完全修飾名であることが期待される rpc.method に含めるべきです。 | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエスト先のサービスの名前。 | DynamoDB; S3 |
[1] cloud.region: 指定されたAWSサービス呼び出しに対して、SDKクライアントが対象とするAWSリージョンを指定します。属性の値は、AWSドキュメントに記載されているAWSリージョンコードに従うべきです(SHOULD)。
rpc.system には、以下の既知の値の一覧があります。これらのいずれかが該当する場合、対応する値を使用しなければなりません(MUST)。それ以外の場合は、独自の値を使用してもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
apache_dubbo | Apache Dubbo | |
connect_rpc | Connect RPC | |
dotnet_wcf | .NET WCF | |
grpc | gRPC | |
java_rmi | Java RMI | |
jsonrpc | JSON-RPC | |
onc_rpc | ONC RPC (Sun RPC) |
DynamoDB.DeleteItem
Status:
このスパンは、DynamoDB.DeleteItem 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.consumed_capacity | Recommended | string[] | レスポンスフィールド ConsumedCapacity の各項目をJSONシリアライズした値。 | ["{ \"CapacityUnits\": number, \"GlobalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"LocalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"ReadCapacityUnits\": number, \"Table\": { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number }, \"TableName\": \"string\", \"WriteCapacityUnits\": number }"] | |
aws.dynamodb.item_collection_metrics | Recommended | string | レスポンスフィールド ItemCollectionMetrics をJSONシリアライズした値。 | { "string" : [ { "ItemCollectionKey": { "string" : { "B": blob, "BOOL": boolean, "BS": [ blob ], "L": [ "AttributeValue" ], "M": { "string" : "AttributeValue" }, "N": "string", "NS": [ "string" ], "NULL": boolean, "S": "string", "SS": [ "string" ] } }, "SizeEstimateRangeGB": [ number ] } ] } | |
aws.dynamodb.table_names | Recommended | string[] | リクエストパラメータ TableName の値を持つ、単一要素の配列。 | ["Users"] | |
aws.request_id | Recommended | string | レスポンスヘッダー x-amzn-requestid、x-amzn-request-id、または x-amz-request-id で返される、AWSのリクエストID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ | |
cloud.region | Recommended | string | リクエストされたサービスへのアクセスに使用されるAWSリージョン。 [1] | us-east-1; us-west-2 | |
rpc.method | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエストに対応する操作の名前 | GetItem; PutItem | |
rpc.service | 値は完全修飾名であることが期待される rpc.method に含めるべきです。 | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエスト先のサービスの名前。 | DynamoDB; S3 |
[1] cloud.region: 指定されたAWSサービス呼び出しに対して、SDKクライアントが対象とするAWSリージョンを指定します。属性の値は、AWSドキュメントに記載されているAWSリージョンコードに従うべきです(SHOULD)。
rpc.system には、以下の既知の値の一覧があります。これらのいずれかが該当する場合、対応する値を使用しなければなりません(MUST)。それ以外の場合は、独自の値を使用してもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
apache_dubbo | Apache Dubbo | |
connect_rpc | Connect RPC | |
dotnet_wcf | .NET WCF | |
grpc | gRPC | |
java_rmi | Java RMI | |
jsonrpc | JSON-RPC | |
onc_rpc | ONC RPC (Sun RPC) |
DynamoDB.DeleteTable
Status:
このスパンは、DynamoDB.DeleteTable 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.table_names | Recommended | string[] | リクエストパラメータ TableName の値を持つ、単一要素の配列。 | ["Users"] | |
aws.request_id | Recommended | string | レスポンスヘッダー x-amzn-requestid、x-amzn-request-id、または x-amz-request-id で返される、AWSのリクエストID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ | |
cloud.region | Recommended | string | リクエストされたサービスへのアクセスに使用されるAWSリージョン。 [1] | us-east-1; us-west-2 | |
rpc.method | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエストに対応する操作の名前 | GetItem; PutItem | |
rpc.service | 値は完全修飾名であることが期待される rpc.method に含めるべきです。 | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエスト先のサービスの名前。 | DynamoDB; S3 |
[1] cloud.region: 指定されたAWSサービス呼び出しに対して、SDKクライアントが対象とするAWSリージョンを指定します。属性の値は、AWSドキュメントに記載されているAWSリージョンコードに従うべきです(SHOULD)。
rpc.system には、以下の既知の値の一覧があります。これらのいずれかが該当する場合、対応する値を使用しなければなりません(MUST)。それ以外の場合は、独自の値を使用してもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
apache_dubbo | Apache Dubbo | |
connect_rpc | Connect RPC | |
dotnet_wcf | .NET WCF | |
grpc | gRPC | |
java_rmi | Java RMI | |
jsonrpc | JSON-RPC | |
onc_rpc | ONC RPC (Sun RPC) |
DynamoDB.DescribeTable
Status:
このスパンは、DynamoDB.DescribeTable 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.table_names | Recommended | string[] | リクエストパラメータ TableName の値を持つ、単一要素の配列。 | ["Users"] | |
aws.request_id | Recommended | string | レスポンスヘッダー x-amzn-requestid、x-amzn-request-id、または x-amz-request-id で返される、AWSのリクエストID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ | |
cloud.region | Recommended | string | リクエストされたサービスへのアクセスに使用されるAWSリージョン。 [1] | us-east-1; us-west-2 | |
rpc.method | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエストに対応する操作の名前 | GetItem; PutItem | |
rpc.service | 値は完全修飾名であることが期待される rpc.method に含めるべきです。 | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエスト先のサービスの名前。 | DynamoDB; S3 |
[1] cloud.region: 指定されたAWSサービス呼び出しに対して、SDKクライアントが対象とするAWSリージョンを指定します。属性の値は、AWSドキュメントに記載されているAWSリージョンコードに従うべきです(SHOULD)。
rpc.system には、以下の既知の値の一覧があります。これらのいずれかが該当する場合、対応する値を使用しなければなりません(MUST)。それ以外の場合は、独自の値を使用してもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
apache_dubbo | Apache Dubbo | |
connect_rpc | Connect RPC | |
dotnet_wcf | .NET WCF | |
grpc | gRPC | |
java_rmi | Java RMI | |
jsonrpc | JSON-RPC | |
onc_rpc | ONC RPC (Sun RPC) |
DynamoDB.GetItem
Status:
このスパンは、DynamoDB.GetItem 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.consistent_read | Recommended | boolean | リクエストパラメータ ConsistentRead の値。 | ||
aws.dynamodb.consumed_capacity | Recommended | string[] | レスポンスフィールド ConsumedCapacity の各項目をJSONシリアライズした値。 | ["{ \"CapacityUnits\": number, \"GlobalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"LocalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"ReadCapacityUnits\": number, \"Table\": { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number }, \"TableName\": \"string\", \"WriteCapacityUnits\": number }"] | |
aws.dynamodb.projection | Recommended | string | リクエストパラメータ ProjectionExpression の値。 | Title; Title, Price, Color; Title, Description, RelatedItems, ProductReviews | |
aws.dynamodb.table_names | Recommended | string[] | リクエストパラメータ TableName の値を持つ、単一要素の配列。 | ["Users"] | |
aws.request_id | Recommended | string | レスポンスヘッダー x-amzn-requestid、x-amzn-request-id、または x-amz-request-id で返される、AWSのリクエストID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ | |
cloud.region | Recommended | string | リクエストされたサービスへのアクセスに使用されるAWSリージョン。 [1] | us-east-1; us-west-2 | |
rpc.method | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエストに対応する操作の名前 | GetItem; PutItem | |
rpc.service | 値は完全修飾名であることが期待される rpc.method に含めるべきです。 | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエスト先のサービスの名前。 | DynamoDB; S3 |
[1] cloud.region: 指定されたAWSサービス呼び出しに対して、SDKクライアントが対象とするAWSリージョンを指定します。属性の値は、AWSドキュメントに記載されているAWSリージョンコードに従うべきです(SHOULD)。
rpc.system には、以下の既知の値の一覧があります。これらのいずれかが該当する場合、対応する値を使用しなければなりません(MUST)。それ以外の場合は、独自の値を使用してもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
apache_dubbo | Apache Dubbo | |
connect_rpc | Connect RPC | |
dotnet_wcf | .NET WCF | |
grpc | gRPC | |
java_rmi | Java RMI | |
jsonrpc | JSON-RPC | |
onc_rpc | ONC RPC (Sun RPC) |
DynamoDB.ListTables
Status:
このスパンは、DynamoDB.ListTables 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.exclusive_start_table | Recommended | string | リクエストパラメータ ExclusiveStartTableName の値。 | Users; CatsTable | |
aws.dynamodb.limit | Recommended | int | リクエストパラメータ Limit の値。 | 10 | |
aws.dynamodb.table_count | Recommended | int | レスポンスパラメータ TableNames の項目数。 | 20 | |
aws.request_id | Recommended | string | レスポンスヘッダー x-amzn-requestid、x-amzn-request-id、または x-amz-request-id で返される、AWSのリクエストID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ | |
cloud.region | Recommended | string | リクエストされたサービスへのアクセスに使用されるAWSリージョン。 [1] | us-east-1; us-west-2 | |
rpc.method | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエストに対応する操作の名前 | GetItem; PutItem | |
rpc.service | 値は完全修飾名であることが期待される rpc.method に含めるべきです。 | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエスト先のサービスの名前。 | DynamoDB; S3 |
[1] cloud.region: 指定されたAWSサービス呼び出しに対して、SDKクライアントが対象とするAWSリージョンを指定します。属性の値は、AWSドキュメントに記載されているAWSリージョンコードに従うべきです(SHOULD)。
rpc.system には、以下の既知の値の一覧があります。これらのいずれかが該当する場合、対応する値を使用しなければなりません(MUST)。それ以外の場合は、独自の値を使用してもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
apache_dubbo | Apache Dubbo | |
connect_rpc | Connect RPC | |
dotnet_wcf | .NET WCF | |
grpc | gRPC | |
java_rmi | Java RMI | |
jsonrpc | JSON-RPC | |
onc_rpc | ONC RPC (Sun RPC) |
DynamoDB.PutItem
Status:
このスパンは、DynamoDB.PutItem 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.consumed_capacity | Recommended | string[] | レスポンスフィールド ConsumedCapacity の各項目をJSONシリアライズした値。 | ["{ \"CapacityUnits\": number, \"GlobalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"LocalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"ReadCapacityUnits\": number, \"Table\": { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number }, \"TableName\": \"string\", \"WriteCapacityUnits\": number }"] | |
aws.dynamodb.item_collection_metrics | Recommended | string | レスポンスフィールド ItemCollectionMetrics をJSONシリアライズした値。 | { "string" : [ { "ItemCollectionKey": { "string" : { "B": blob, "BOOL": boolean, "BS": [ blob ], "L": [ "AttributeValue" ], "M": { "string" : "AttributeValue" }, "N": "string", "NS": [ "string" ], "NULL": boolean, "S": "string", "SS": [ "string" ] } }, "SizeEstimateRangeGB": [ number ] } ] } | |
aws.dynamodb.table_names | Recommended | string[] | RequestItems オブジェクトフィールドのキー。 | ["Users", "Cats"] | |
aws.request_id | Recommended | string | レスポンスヘッダー x-amzn-requestid、x-amzn-request-id、または x-amz-request-id で返される、AWSのリクエストID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ | |
cloud.region | Recommended | string | リクエストされたサービスへのアクセスに使用されるAWSリージョン。 [1] | us-east-1; us-west-2 | |
rpc.method | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエストに対応する操作の名前 | GetItem; PutItem | |
rpc.service | 値は完全修飾名であることが期待される rpc.method に含めるべきです。 | Recommended | string | AWS SDKによって返される、リクエスト先のサービスの名前。 | DynamoDB; S3 |
[1] cloud.region: 指定されたAWSサービス呼び出しに対して、SDKクライアントが対象とするAWSリージョンを指定します。属性の値は、AWSドキュメントに記載されているAWSリージョンコードに従うべきです(SHOULD)。
rpc.system には、以下の既知の値の一覧があります。これらのいずれかが該当する場合、対応する値を使用しなければなりません(MUST)。それ以外の場合は、独自の値を使用してもかまいません(MAY)。
| Value | Description | Stability |
|---|---|---|
apache_dubbo | Apache Dubbo | |
connect_rpc | Connect RPC | |
dotnet_wcf | .NET WCF | |
grpc | gRPC | |
java_rmi | Java RMI | |
jsonrpc | JSON-RPC | |
onc_rpc | ONC RPC (Sun RPC) |
DynamoDB.Query
Status:
このスパンは、DynamoDB.Query 呼び出しを表します。
db.system.name は "aws.dynamodb" に設定しなければならず(MUST)、スパン作成時に提供すべきです(SHOULD)。
スパン種別は CLIENT にすべきです(SHOULD)。
スパンステータスは、エラーの記録の文書に従うべきです(SHOULD)。
Attributes:
| Key | Stability | Requirement Level | Value Type | Description | Example Values |
|---|---|---|---|---|---|
rpc.system | rpc.system.name に置き換えられました。 | Required | string | 値 aws-api。 | aws-api |
aws.extended_request_id | Conditionally Required If available. | string | レスポンスヘッダー x-amz-id-2 で返される、AWSの拡張リクエストID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.dynamodb.attributes_to_get | Recommended | string[] | リクエストパラメータ AttributesToGet の値。 | ["lives", "id"] | |
aws.dynamodb.consistent_read | Recommended | boolean | リクエストパラメータ ConsistentRead の値。 | ||
